型号 | 可适用如下烤盘尺寸 | 烘烤面积(㎡) | 最大成产量(以面包为准kg) | 功率(kw) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) | ||
R4060D | 40*60 16-18盘 | 4.3 | 50 | 燃油式1.6 | 165x128x230 | 650 | ||
R4060E | 电热式37.5 | 165x128x230 | ||||||
R4060G | 燃气式1.6 | 165x128x230 | ||||||
R6080D | 60*80 16-18盘 40*60 32-36盘 | 5.7-8.6 | 120 | 燃油式1.6 | 200x155x230 | 1100 | ||
R6080E | 电热式46.5 | 200x155x230 | ||||||
R6080G | 燃气式1.6 | 200x155x230 | ||||||
R80100D | 80*100 16-18盘 45-75-2架车 32-36盘 46*76-2架车 32-36盘 | 9.7-14.5 | 195 | 燃油式2.5 | 230X185x237 | 1400 | ||
R80100E | 电热式78 | 230X185x237 | ||||||
R80100G | 燃气式2.5 | 230X185x237 | ||||||
R80120D | 80*120 16-18盘 60*75-2架车 32-36盘 40*60-2架车 64-72盘 | 12.8-17.2 | 240 | 燃油式4.7 | 245x197x250 | 1800 | ||
R80120E | 电热式117 | 245x197x250 | ||||||
R80120G | 燃气式4.7 | 245x197x250 | ||||||
R4672D | 76*45 32盘 72*46 32盘 | 12.5 | | 燃油式2.0 | 218*173*210 | 2000 | ||
R4672E | 电热式65 | |||||||
R4672G | 燃气式2.0 |
型号 | 可适用如下烤盘尺寸 | 烘烤面积(㎡) | 最大成产量(以面包为准kg) | 功率(kw) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) | ||
R4060D | 40*60 16-18盘 | 4.3 | 50 | 燃油式1.6 | 165x128x230 | 650 | ||
R4060E | 电热式37.5 | 165x128x230 | ||||||
R4060G | 燃气式1.6 | 165x128x230 | ||||||
R6080D | 60*80 16-18盘 40*60 32-36盘 | 5.7-8.6 | 120 | 燃油式1.6 | 200x155x230 | 1100 | ||
R6080E | 电热式46.5 | 200x155x230 | ||||||
R6080G | 燃气式1.6 | 200x155x230 | ||||||
R80100D | 80*100 16-18盘 45-75-2架车 32-36盘 46*76-2架车 32-36盘 | 9.7-14.5 | 195 | 燃油式2.5 | 230X185x237 | 1400 | ||
R80100E | 电热式78 | 230X185x237 | ||||||
R80100G | 燃气式2.5 | 230X185x237 | ||||||
R80120D | 80*120 16-18盘 60*75-2架车 32-36盘 40*60-2架车 64-72盘 | 12.8-17.2 | 240 | 燃油式4.7 | 245x197x250 | 1800 | ||
R80120E | 电热式117 | 245x197x250 | ||||||
R80120G | 燃气式4.7 | 245x197x250 | ||||||
R4672D | 76*45 32盘 72*46 32盘 | 12.5 | | 燃油式2.0 | 218*173*210 | 2000 | ||
R4672E | 电热式65 | |||||||
R4672G | 燃气式2.0 |
内容为空!
全国服务热线:400-9699-909
电话:0318-7819789 手机:15933824080
外贸部 电话: 15127880005
Email:omega@omega1984.com
总部地址:河北省衡水市安平经济开发区经五路19号